Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 31/07/2013 | 31/10/2013 | 31/07/2013 |
| Objeto | ||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERVENÇÃO EM APP (EMISSÁRIO DE EFLUENTE INDUSTRIAL) JUNTO A CETESB | ||
| Fornecedor | ||
| HELCIO BOTEGA RODRIGUES | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 2.000,00 |
Arquivos
.
.
.
.