Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 08/05/2014 | 31/12/2014 | 08/05/2014 |
| Objeto | ||
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||
| Fornecedor | ||
| HENRIQUE APARECIDO FÉLIX | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 4.480,00 |
Arquivos
.
.
.
.