Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 07/04/2022 | 06/04/2023 | 22/03/2022 |
| Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ARENA DE EVENTOS TURÍSTICOS (COLISEU) – COMPLEMENTAÇÃO |
||
| Fornecedor | ||
| FRANCO CONSTRUÇÕES – EIRELLI - EPP | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Não Especificado | Não Especificado | R$ 359.760,04 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 22/03/2022 | FRANCO CONSTRUÇÕES – EIRELLI - EPP | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 37.621,17 | 27/09/2023 | 23/04/2024 | Baixar |
| 141 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 359.760,04 | 01/11/2023 | 30/11/2023 | Baixar |
| 136 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 359.760,04 | 01/10/2023 | 31/10/2023 | Baixar |
| 125 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 359.760,04 | 07/07/2023 | 31/08/2023 | Baixar |
| 119 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 359.760,04 | 07/04/2023 | 06/07/2023 | Baixar |
| 100 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 37.000,00 | 19/12/2022 | 06/04/2023 | Baixar |
.
.
.
.