Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 08/05/2014 | 07/05/2015 | 08/05/2014 |
| Objeto | ||
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLÍNICAS | ||
| Fornecedor | ||
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MARACAI LTDA - ME | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 79.079,72 |
Arquivos
.
.
.
.