Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 05/10/2023 | 04/10/2024 | 05/10/2023 |
| Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL, TURÍSTICO E COMUNITÁRIO. |
||
| Fornecedor | ||
| FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Não Especificado | Não Especificado | R$ 615.235,36 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 05/10/2023 | FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 59.380,51 | 30/04/2024 | 04/10/2025 | Baixar |
| 262 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 0,00 | 05/10/2024 | 04/01/2025 | Baixar |
| 187 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 59.380,51 | 30/04/2024 | 04/10/2024 | Baixar |
| 186 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 56.189,66 | 30/04/2024 | 04/10/2024 | Baixar |
| 139 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 615.235,36 | 11/10/2023 | 04/10/2024 | Baixar |
.
.
.
.