Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 03/10/2023 | 02/04/2024 | 02/10/2023 |
| Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE EXECUÇÃO DOS POJETOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E ACRÉSCIMO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NA ESCOLA CLÓVIS MANFIO. |
||
| Fornecedor | ||
| FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Não Especificado | Não Especificado | R$ 332.354,82 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 03/10/2023 | FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 0,00 | 02/01/2025 | 01/04/2025 | Baixar |
| 252 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 0,00 | 02/10/2024 | 01/01/2025 | Baixar |
| 257 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 0,00 | 02/09/2024 | 01/10/2024 | Baixar |
| 222 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 0,00 | 02/08/2024 | 01/09/2024 | Baixar |
| 211 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 0,00 | 02/07/2024 | 01/08/2024 | Baixar |
| 201 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 0,00 | 02/06/2024 | 01/07/2024 | Baixar |
| 184 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 121.310,94 | 30/04/2024 | 01/06/2024 | Baixar |
| 169 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 0,00 | 02/04/2024 | 01/06/2024 | Baixar |
.
.
.
.