Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 01/03/2023 | 29/02/2024 | 01/03/2023 |
| Objeto | ||
Contratação de licença temporária de uso de software da plataforma Flit de controle de ponto digital. Conforme detalhado na proposta de serviço apensada ao processo administrativo. |
||
| Fornecedor | ||
| DIRECT ON TECNOLOGIA LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPCA | Anual | R$ 13.810,44 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 01/03/2023 | DIRECT ON TECNOLOGIA LTDA | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 4.56 % | IPCA-IBGE | R$ 16.140,12 | 01/03/2025 | 28/02/2026 | Baixar |
| 233 | 0.00 % | IPCA | R$ 585,20 | 01/08/2024 | 28/02/2025 | Baixar |
| 155 | 4.51 % | IPCA-IBGE | R$ 14.433,24 | 01/03/2024 | 28/02/2025 | Baixar |
.
.
.
.