Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 17/01/2023 | 16/01/2024 | 17/01/2023 |
| Objeto | ||
Contratação de empresa para Confecção de uniforme escolar de inverno (incluso todos os materiais). |
||
| Fornecedor | ||
| THOR BR LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPCA | Anual | R$ 31.000,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 17/01/2023 | THOR BR LTDA | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 1.518,70 | 20/08/2025 | 16/01/2026 | Baixar |
| 317 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 1.228,00 | 31/03/2025 | 16/01/2026 | Baixar |
| 281 | 4.83 % | IPCA | R$ 35.612,00 | 17/01/2025 | 16/01/2026 | Baixar |
| 149 | 0.00 % | IPCA | R$ 1.288,65 | 12/06/2024 | 16/01/2025 | Baixar |
| 14 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 7.721,79 | 17/02/2023 | 16/01/2024 | Baixar |
.
.
.
.