.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
09/08/2022 | 08/08/2023 | 09/08/2022 |
Objeto | ||
Contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento veicular com localização GPS e comunicação via telefonia celular móvel, para veículos da frota do Município de Pedrinhas Paulista por um período de 12 MESES |
||
Fornecedor | ||
M DA G LIMA RASTREADORES | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Diária | R$ 15.973,20 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
09/08/2022 | M DA G LIMA RASTREADORES | Baixar |
Aditivos
ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|
230 | 4.23 % | IPCA-IBGE | R$ 17.222,40 | 09/08/2024 | 08/08/2025 | Baixar |
29 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 16.524,00 | 09/08/2023 | 08/08/2024 | Baixar |
103 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 1.468,80 | 19/12/2022 | 08/08/2023 | Baixar |
.
.
.
.