Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 22/09/2022 | 21/09/2023 | 22/09/2022 |
| Objeto | ||
Locação de softwares para Sistema de Gestão de Saúde e Sistemas de Gestão de Educação, em ambiente WEB, para a Prefeitura do Município de Pedrinhas Paulista. |
||
| Fornecedor | ||
| MF SISTEMAS E SERVIÇOS DE T.I LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Não Especificado | Não Especificado | R$ 84.000,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 22/09/2022 | MF SISTEMAS E SERVIÇOS DE T.I LTDA | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 81.595,80 | 22/09/2025 | 21/09/2026 | Baixar |
| 364 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 81.595,80 | 22/09/2024 | 21/09/2025 | Baixar |
| 37 | 4.61 % | IPCA | R$ 81.595,80 | 22/09/2023 | 21/09/2024 | Baixar |
.
.
.
.