.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
20/05/2022 | 24/07/2022 | 20/05/2022 |
Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO E REMODELAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL |
||
Fornecedor | ||
MARCELLY CIRINO DE OLIVEIRA | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
Não Especificado | Não Especificado | R$ 368.803,85 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
20/05/2022 | MARCELLY CIRINO DE OLIVEIRA | Baixar |
Aditivos
ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 368.803,85 | 24/11/2022 | 23/05/2023 | Baixar |
86 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 62.104,81 | 25/09/2022 | 24/11/2022 | Baixar |
75 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 368.803,85 | 25/07/2022 | 24/09/2022 | Baixar |
71 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 12.802,91 | 22/06/2022 | 21/08/2022 | Baixar |
.
.
.
.