.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
05/05/2022 | 04/05/2023 | 05/05/2022 |
Objeto | ||
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos para atendimento no CIAS |
||
Fornecedor | ||
MORELLI & MORELLI LTDA - ME | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPCA-IBGE Serviços de Saúde | Anual | R$ 127.200,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
05/05/2022 | MORELLI & MORELLI LTDA - ME | Baixar |
Aditivos
ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|
193 | 3.00 % | IPCA-IBGE Serviços de Saúde | R$ 138.346,20 | 05/05/2024 | 04/05/2025 | Baixar |
188 | 3.00 % | IPCA-IBGE Serviços de Saúde | R$ 138.346,20 | 05/05/2024 | 04/05/2025 | Baixar |
19 | 4.65 % | IPCA-IBGE Serviços de Saúde | R$ 133.114,80 | 05/05/2023 | 04/05/2024 | Baixar |
.
.
.
.