Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 11/04/2022 | 11/04/2023 | 11/04/2022 |
| Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E OPERADORES LEGALMENTE HABILITADO PARA PRESTAR SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE CASCALHO NO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS PAULISTA. |
||
| Fornecedor | ||
| KI-TERRA TERRAPLANAGEM LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPCA-IBGE | Anual | R$ 87.500,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 11/04/2022 | KI-TERRA TERRAPLANAGEM LTDA | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 5.06 % | IPCA | R$ 101.210,00 | 11/04/2025 | 10/04/2026 | Baixar |
| 258 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 10.211,78 | 30/08/2024 | 10/04/2025 | Baixar |
| 177 | 10.00 % | IPCA | R$ 96.337,50 | 11/04/2024 | 10/04/2025 | Baixar |
| 220 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 10.211,78 | 04/09/2024 | 03/11/2024 | Baixar |
| 176 | 0.00 % | IPCA-IBGE | -R$ 87.500,00 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | Baixar |
| 15 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 87.500,00 | 11/04/2023 | 10/04/2024 | Baixar |
| 99 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 21.875,00 | 06/12/2022 | 10/04/2023 | Baixar |
.
.
.
.