Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 13/03/2014 | 12/03/2015 | 13/03/2014 |
| Objeto | ||
| AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE LIMPEZE E PRODUTOS DE HIGIENE | ||
| Fornecedor | ||
| COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PEDRINHAS PAULISTA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 16.984,76 |
Arquivos
.
.
.
.