.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
02/03/2022 | 01/03/2023 | 02/03/2022 |
Objeto | ||
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de exames de ultrassonografia. |
||
Fornecedor | ||
F.H. SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPCA-IBGE Serviços de Saúde | Anual | R$ 145.980,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
02/03/2022 | F.H. SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Baixar |
Aditivos
ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|
157 | 0.00 % | IPCA-IBGE Serviços de Saúde | R$ 85.158,00 | 02/03/2024 | 01/03/2025 | Baixar |
109 | 0.00 % | IPCA-IBGE Serviços de Saúde | R$ 13.340,00 | 04/01/2023 | 22/04/2024 | Baixar |
6 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 145.980,00 | 02/03/2023 | 01/03/2024 | Baixar |
83 | 0.00 % | IPCA-IBGE Serviços de Saúde | R$ 7.200,00 | 01/09/2022 | 01/03/2023 | Baixar |
.
.
.
.