Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 30/12/2021 | 29/01/2022 | 30/12/2021 |
| Objeto | ||
Contratação de empresa especializada para execução de recapeamento asfáltico sobre o pavimento deteriorado, denominado capa de rolamento |
||
| Fornecedor | ||
| OBRAS E SERVIÇOS FATOR S/A | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Não Especificado | Não Especificado | R$ 558.900,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 30/12/2021 | OBRAS E SERVIÇOS FATOR S/A | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 116.876,48 | 18/11/2022 | 29/11/2022 | Baixar |
| 87 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 558.900,00 | 30/09/2022 | 29/11/2022 | Baixar |
| 77 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 558.900,00 | 30/07/2022 | 29/09/2022 | Baixar |
| 50 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 88.404,29 | 30/05/2022 | 29/07/2022 | Baixar |
| 62 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 558.900,00 | 30/03/2022 | 29/05/2022 | Baixar |
.
.
.
.