Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 01/03/2014 | 31/12/2014 | 01/03/2014 |
| Objeto | ||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRÁFICO E MANUTENÇÃO DE SITE | ||
| Fornecedor | ||
| MARCELO FONGARO RIBEIRO | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 7.950,00 |
Arquivos
.
.
.
.