Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 15/10/2021 | 14/10/2022 | 15/10/2021 |
| Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPREENDENDO: A |
||
| Fornecedor | ||
| MACRO VISÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Não Especificado | Não Especificado | R$ 71.760,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 15/10/2021 | MACRO VISÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 4.42 % | IPCA-IBGE | R$ 84.472,20 | 15/10/2024 | 14/10/2025 | Baixar |
| 42 | 5.19 % | IPCA-IBGE | R$ 80.896,56 | 15/10/2023 | 14/10/2024 | Baixar |
| 91 | 7.17 % | IPCA-IBGE | R$ 76.905,24 | 15/10/2022 | 14/10/2023 | Baixar |
.
.
.
.