Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 05/08/2021 | 04/08/2022 | 05/08/2021 |
| Objeto | ||
CIVAP - prestação de serviços laboratoriais clínicos para as unidades de saúde do Município de Pedrinhas Paulista/SP, constantes da TabelaSUS |
||
| Fornecedor | ||
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SCHIPPA & FURLAN S/C LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Não Especificado | Não Especificado | R$ 84.000,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 05/08/2021 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SCHIPPA & FURLAN S/C LTDA | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 0,00 | 09/08/2024 | 08/08/2025 | Baixar |
| 254 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 0,00 | 05/08/2024 | 04/08/2025 | Baixar |
| 231 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 0,00 | 05/08/2024 | 04/08/2025 | Baixar |
| 27 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 0,00 | 05/08/2023 | 04/08/2024 | Baixar |
| 79 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 84.000,00 | 05/08/2022 | 04/08/2023 | Baixar |
.
.
.
.