.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
02/08/2021 | 01/08/2022 | 29/07/2021 |
Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO CIAS (CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A SAÚDE DE PEDRINHAS PAULISTA), POR UM PERÍODO DE 12 MESES |
||
Fornecedor | ||
M H BRENTEGANI SERVIÇOS MEDICOS ME | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPCA-IBGE Serviços de Saúde | Anual | R$ 457.920,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
29/07/2021 | M H BRENTEGANI SERVIÇOS MEDICOS | Baixar |
Aditivos
ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|
195 | 0.00 % | IPCA-IBGE Serviços de Saúde | R$ 16.626,96 | 17/05/2024 | 01/08/2024 | Baixar |
26 | 3.16 % | IPCA-IBGE Serviços de Saúde | R$ 528.560,64 | 02/08/2023 | 01/08/2024 | Baixar |
127 | 0.00 % | IPCA-IBGE Serviços de Saúde | R$ 21.885,96 | 14/07/2023 | 01/08/2023 | Baixar |
78 | 11.89 % | IPCA-IBGE Serviços de Saúde | R$ 512.370,72 | 02/08/2022 | 01/08/2023 | Baixar |
72 | 0.00 % | IPCA-IBGE Serviços de Saúde | R$ 12.240,00 | 01/07/2022 | 01/08/2022 | Baixar |
51 | 0.00 % | IPCA-IBGE Serviços de Saúde | R$ 60.480,00 | 10/01/2022 | 01/08/2022 | Baixar |
.
.
.
.