.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
27/02/2014 | 26/02/2015 | 27/02/2014 |
Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR | ||
Fornecedor | ||
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 62.498,00 |
Arquivos
.
.
.
.