.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
15/07/2021 | 14/07/2022 | 15/07/2021 |
Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE DE APOIO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, COM CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO EM DIREITO PÚBLICO/ADMINISTRATIVO |
||
Fornecedor | ||
BRG AGN – TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA EPP | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
Não Especificado | Não Especificado | R$ 77.880,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
15/07/2021 | BRG AGN – TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Baixar |
Aditivos
ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|
207 | 4.23 % | IPCA | R$ 111.891,12 | 15/07/2024 | 14/07/2025 | Baixar |
25 | 3.16 % | IPCA | R$ 102.992,16 | 15/07/2023 | 14/07/2024 | Baixar |
74 | 11.92 % | IPCA | R$ 87.163,32 | 15/07/2022 | 14/07/2023 | Baixar |
118 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 4.358,16 | 14/04/2023 | 13/07/2023 | Baixar |
.
.
.
.