Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 14/04/2021 | 13/04/2022 | 13/04/2021 |
| Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO CIAS (CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A SAÚDE DE PEDRINHAS PAULISTA), POR UM PERÍODO DE 12 MESES |
||
| Fornecedor | ||
| AMARAL & MONTEIRO CLINICA MEDICA S/S - ME | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPCA-IBGE Serviços de Saúde | Anual | R$ 579.744,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 13/04/2021 | AMARAL & MONTEIRO CLINICA MEDICA S/S - ME | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 5.48 % | IPCA-IBGE | R$ 740.198,40 | 14/04/2025 | 13/04/2026 | Baixar |
| 320 | 0.00 % | Não Especificado | -R$ 25.883,28 | 13/04/2025 | 13/04/2025 | Baixar |
| 179 | 3.93 % | IPCA-IBGE Serviços de Saúde | R$ 701.724,48 | 14/04/2024 | 13/04/2025 | Baixar |
| 17 | 4.65 % | IPCA-IBGE Serviços de Saúde | R$ 674.716,80 | 14/04/2023 | 13/04/2024 | Baixar |
| 16 | 0.00 % | IPCA-IBGE Serviços de Saúde | -R$ 23.358,16 | 13/04/2023 | 13/04/2024 | Baixar |
| 120 | 0.00 % | IPCA-IBGE Serviços de Saúde | -R$ 23.358,16 | 13/04/2023 | 12/04/2024 | Baixar |
| 178 | 0.00 % | IPCA-IBGE Serviços de Saúde | -R$ 47.964,80 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | Baixar |
| 66 | 11.30 % | IPCA-IBGE Serviços de Saúde | R$ 645.214,08 | 14/04/2022 | 13/04/2023 | Baixar |
| 64 | 0.00 % | IPCA-IBGE Serviços de Saúde | R$ 17.028,00 | 14/04/2021 | 13/03/2022 | Baixar |
.
.
.
.