Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 07/04/2021 | 06/04/2022 | 26/03/2021 |
| Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA QUE, PROCEDAM AO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS |
||
| Fornecedor | ||
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPCA - E | Não Especificado | R$ 36.856,05 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 26/03/2021 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 4.50 % | IPCA | R$ 2,81 | 07/04/2024 | 06/04/2025 | Baixar |
| 12 | 5.60 % | IPCA | R$ 2,69 | 07/04/2023 | 06/04/2024 | Baixar |
| 59 | 10.54 % | IPCA - E | R$ 2,55 | 07/04/2022 | 06/04/2023 | Baixar |
.
.
.
.