.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
01/04/2021 | 31/03/2022 | 26/03/2021 |
Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA QUE, PROCEDAM AO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS |
||
Fornecedor | ||
BANCO DO BRASIL S.A | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPCA - E | Não Especificado | R$ 36.856,05 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
26/03/2021 | BANCO DO BRASIL S.A | Baixar |
Aditivos
ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|
162 | 4.50 % | IPCA-IBGE | R$ 2,81 | 01/04/2024 | 31/03/2025 | Baixar |
153 | 0.00 % | IPCA - E | R$ 2,31 | 21/02/2024 | 31/03/2024 | Baixar |
9 | 5.60 % | IPCA | R$ 2,69 | 01/04/2023 | 31/03/2024 | Baixar |
56 | 10.54 % | IPCA - E | R$ 2,55 | 01/04/2022 | 31/03/2023 | Baixar |
.
.
.
.