.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
25/02/2014 | 24/02/2015 | 25/02/2014 |
Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS | ||
Fornecedor | ||
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PEDRINHAS PAULISTA | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 35.662,76 |
Arquivos
.
.
.
.