Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 18/02/2014 | 17/02/2015 | 18/02/2014 |
| Objeto | ||
| AQUISIÇÃO DE FRIOS E EMBUTIDOS | ||
| Fornecedor | ||
| FATTORIA DO ALIMENTO LTDA ME | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 42.588,60 |
Arquivos
.
.
.
.