Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 18/02/2014 | 17/02/2015 | 18/02/2014 |
| Objeto | ||
| AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, SUÍNA, PEIXES E AVES | ||
| Fornecedor | ||
| COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PEDRINHAS PAULISTA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 32.535,00 |
Arquivos
.
.
.
.