Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 05/02/2014 | 31/01/2015 | 05/02/2014 |
| Objeto | ||
| AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS | ||
| Fornecedor | ||
| COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PEDRINHAS PAULISTA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 61.210,80 |
Arquivos
.
.
.
.