.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
17/10/2018 | 15/12/2018 | 17/10/2018 |
Objeto | ||
Fornecedor | ||
PRUDENMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 4.475,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
17/10/2018 | Contrato | Baixar |
17/10/2018 | Arquivo do Edital | Baixar |
.
.
.
.