.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
01/05/2018 | 30/04/2019 | 01/05/2018 |
Objeto | ||
Serviço de dosimetria | ||
Fornecedor | ||
Sapra Landauer serviço de Assessoria e Proteção Radiológica Ltda. | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 1.548,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
01/05/2018 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.