.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
04/04/2018 | 03/10/2018 | 04/04/2018 |
Objeto | ||
aquisição de pneus, protetores e câmaras de ar para veículos da frota municipal, conforme especificações constantes do Anexo II - Termo de Referência | ||
Fornecedor | ||
CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 76.982,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
13/09/2018 | Aditamento - 0045 | Baixar |
01/08/2018 | Aditamento - 0039 | Baixar |
04/06/2018 | Aditamento - 0024 | Baixar |
04/04/2018 | Contrato | Baixar |
04/04/2018 | Arquivo do Edital | Baixar |
.
.
.
.