.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
01/04/2018 | 31/03/2019 | 01/04/2018 |
Objeto | ||
locação do imóvel comercial, com 198,50 m² de construção, situado à Rua Progresso, nº 12 Centro, na cidade de Pedrinhas Paulista, Estado de São Paulo, para abrigar a Casa de Agricultura e a Secretaria Mun. de Assistência e Desenvolvimento Social | ||
Fornecedor | ||
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E MATERNIDADE SÃO DOMINGOS SÁVIO | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 16.200,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
01/04/2018 | Contrato | Baixar |
Aditivos
ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 10.54 % | IPCA | R$ 21.966,24 | 01/04/2022 | 31/03/2023 | Baixar |
.
.
.
.