Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 24/06/2013 | 31/12/2013 | 24/06/2013 |
| Objeto | ||
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS | ||
| Fornecedor | ||
| PRISCILA LOURENÇÃO - ME | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 16.321,00 |
Arquivos
.
.
.
.