.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
01/05/2016 | 30/04/2017 | 01/05/2016 |
Objeto | ||
Serviço de dosimetria | ||
Fornecedor | ||
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 1.372,80 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
01/05/2016 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.