.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
08/08/2013 | 07/08/2014 | 08/08/2013 |
Objeto | ||
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR PARA TRANSMISSÃO DE VOZ E DADOS | ||
Fornecedor | ||
TELEFONICA BRASIL S.A. | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 27.186,00 |
Arquivos
.
.
.
.