.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
PARECER TCE-SP EXERCÍCIO DE 2017 | 2017 | Não especificado | Anual | 20/08/2019 | Detalhes |
LOA - Lei Orçamentária Anual | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 11/08/2019 | Detalhes |
Ata Metas Fiscais 1ºQ-2019 - 05-2019 | 2019 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 29/05/2019 | Detalhes |
Receitas e Despesas do FUNDEB | 2019 | Aplicações no Ensino | Abril | 23/05/2019 | Detalhes |
Receitas e Despesas do Ensino | 2019 | Aplicações no Ensino | Abril | 23/05/2019 | Detalhes |
Gasto com serviços de saúde | 2019 | Aplicação na Saúde | 2º Bimestre | 23/05/2019 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2019 | Balancete da Despesa | Abril | 30/04/2019 | Detalhes |
Balancete de Receita | 2019 | Balancete da Receita | Abril | 30/04/2019 | Detalhes |
Receitas e Despesas do FUNDEB | 2019 | Aplicações no Ensino | Março | 26/04/2019 | Detalhes |
Receitas e Despesas do Ensino | 2019 | Aplicações no Ensino | Março | 26/04/2019 | Detalhes |
Receitas e Despesas do FUNDEB | 2019 | Aplicações no Ensino | Fevereiro | 26/04/2019 | Detalhes |
Receitas e Despesas do Ensino | 2019 | Aplicações no Ensino | Fevereiro | 26/04/2019 | Detalhes |
Gasto com serviços de saúde | 2019 | Aplicação na Saúde | 1º Bimestre | 26/04/2019 | Detalhes |
Ata LDO 2020 - 04-2019 | 2019 | Não especificado | Abril | 25/04/2019 | Detalhes |
Balancete de Receita | 2019 | Balancete da Receita | Março | 31/03/2019 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2019 | Balancete da Despesa | Março | 29/03/2019 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2019 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 28/02/2019 | Detalhes |
Balancete de Receita | 2019 | Balancete da Receita | Fevereiro | 28/02/2019 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2019 | Balancete da Despesa | Janeiro | 31/01/2019 | Detalhes |
Balancete de Receita | 2019 | Balancete da Receita | Janeiro | 31/01/2019 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.